KO | |
OK |
OK
100%
100%
Test and Report informations
Source file | "20181120-heterogeneous.csv" |
Start Time | "11/20/18 2:51 PM" |
End Time | "11/20/18 3:21 PM" |
Filter for display | "" |
Apdex | T (Toleration threshold) | F (Frustration threshold) | Label |
---|---|---|---|
0.697 | 500 ms | 1 sec 500 ms | Total |
0.035 | 500 ms | 1 sec 500 ms | Search existing user |
0.637 | 500 ms | 1 sec 500 ms | Create new user |
0.730 | 500 ms | 1 sec 500 ms | Update existing user |
0.965 | 500 ms | 1 sec 500 ms | Delete existing user |
1.000 | 500 ms | 1 sec 500 ms | Authenticate user |
1.000 | 500 ms | 1 sec 500 ms | Read existing user |
Requests Summary
KO | |
OK |
Statistics
Requests | Executions | Response Times (ms) | Network (KB/sec) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Label | #Samples | KO | Error % | Average | Min | Max | 90th pct | 95th pct | 99th pct | Throughput | Received | Sent |
Total | 29796 | 0 | 0.00% | 610.87 | 6 | 5373 | 2155.80 | 2479.00 | 2892.99 | 16.24 | 35.11 | 27.46 |
Authenticate user | 1 | 0 | 0.00% | 487.00 | 487 | 487 | 487.00 | 487.00 | 487.00 | 2.05 | 0.90 | 0.59 |
Create new user | 13306 | 0 | 0.00% | 601.12 | 112 | 5373 | 773.30 | 958.00 | 1816.86 | 7.26 | 17.50 | 21.66 |
Delete existing user | 3296 | 0 | 0.00% | 212.11 | 35 | 5148 | 340.30 | 510.00 | 2014.57 | 2.75 | 2.35 | 1.71 |
Read existing user | 6592 | 0 | 0.00% | 29.33 | 6 | 3166 | 66.00 | 98.00 | 136.00 | 5.50 | 12.04 | 2.90 |
Search existing user | 3305 | 0 | 0.00% | 2162.24 | 306 | 3665 | 2700.00 | 2838.10 | 3060.46 | 2.75 | 6.28 | 1.75 |
Update existing user | 3296 | 0 | 0.00% | 656.49 | 167 | 5194 | 1142.30 | 1922.35 | 3358.15 | 2.75 | 6.29 | 2.54 |
Errors
Type of error | Number of errors | % in errors | % in all samples |
---|
Top 5 Errors by sampler
Sample | #Samples | #Errors | Error | #Errors | Error | #Errors | Error | #Errors | Error | #Errors | Error | #Errors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 29796 | 0 |